// RUNNING TOOLS
Convierte al instante velocidad y ritmo entre kilómetros por hora, millas por hora, min/km, min/milla y el parcial equivalente de 400 metros.
// Conversor rápido
Edita cualquiera de los campos. Para ritmos utiliza formato minutos:segundos, por ejemplo 4:30.
// TABLA DE REFERENCIA
| km/h | mph | min/km | min/milla | 400 m |
|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 4.97 | 7:30 | 12:04 | 3:00 |
| 8.1 | 5.03 | 7:24 | 11:55 | 2:58 |
| 8.2 | 5.10 | 7:19 | 11:47 | 2:56 |
| 8.3 | 5.16 | 7:14 | 11:38 | 2:53 |
| 8.4 | 5.22 | 7:09 | 11:30 | 2:51 |
| 8.5 | 5.28 | 7:04 | 11:22 | 2:49 |
| 8.6 | 5.34 | 6:59 | 11:14 | 2:47 |
| 8.7 | 5.41 | 6:54 | 11:06 | 2:46 |
| 8.8 | 5.47 | 6:49 | 10:58 | 2:44 |
| 8.9 | 5.53 | 6:44 | 10:51 | 2:42 |
| 9.0 | 5.59 | 6:40 | 10:44 | 2:40 |
| 9.1 | 5.65 | 6:36 | 10:37 | 2:38 |
| 9.2 | 5.72 | 6:31 | 10:30 | 2:37 |
| 9.3 | 5.78 | 6:27 | 10:23 | 2:35 |
| 9.4 | 5.84 | 6:23 | 10:16 | 2:33 |
| 9.5 | 5.90 | 6:19 | 10:10 | 2:32 |
| 9.6 | 5.97 | 6:15 | 10:04 | 2:30 |
| 9.7 | 6.03 | 6:11 | 9:57 | 2:28 |
| 9.8 | 6.09 | 6:07 | 9:51 | 2:27 |
| 9.9 | 6.15 | 6:04 | 9:45 | 2:25 |
| 10.0 | 6.21 | 6:00 | 9:39 | 2:24 |
| 10.1 | 6.28 | 5:56 | 9:34 | 2:23 |
| 10.2 | 6.34 | 5:53 | 9:28 | 2:21 |
| 10.3 | 6.40 | 5:50 | 9:22 | 2:20 |
| 10.4 | 6.46 | 5:46 | 9:17 | 2:18 |
| 10.5 | 6.52 | 5:43 | 9:12 | 2:17 |
| 10.6 | 6.59 | 5:40 | 9:07 | 2:16 |
| 10.7 | 6.65 | 5:36 | 9:01 | 2:15 |
| 10.8 | 6.71 | 5:33 | 8:56 | 2:13 |
| 10.9 | 6.77 | 5:30 | 8:52 | 2:12 |
| 11.0 | 6.84 | 5:27 | 8:47 | 2:11 |
| 11.1 | 6.90 | 5:24 | 8:42 | 2:10 |
| 11.2 | 6.96 | 5:21 | 8:37 | 2:09 |
| 11.3 | 7.02 | 5:19 | 8:33 | 2:07 |
| 11.4 | 7.08 | 5:16 | 8:28 | 2:06 |
| 11.5 | 7.15 | 5:13 | 8:24 | 2:05 |
| 11.6 | 7.21 | 5:10 | 8:19 | 2:04 |
| 11.7 | 7.27 | 5:08 | 8:15 | 2:03 |
| 11.8 | 7.33 | 5:05 | 8:11 | 2:02 |
| 11.9 | 7.39 | 5:03 | 8:07 | 2:01 |
| 12.0 | 7.46 | 5:00 | 8:03 | 2:00 |
| 12.1 | 7.52 | 4:58 | 7:59 | 1:59 |
| 12.2 | 7.58 | 4:55 | 7:55 | 1:58 |
| 12.3 | 7.64 | 4:53 | 7:51 | 1:57 |
| 12.4 | 7.71 | 4:50 | 7:47 | 1:56 |
| 12.5 | 7.77 | 4:48 | 7:43 | 1:55 |
| 12.6 | 7.83 | 4:46 | 7:40 | 1:54 |
| 12.7 | 7.89 | 4:43 | 7:36 | 1:53 |
| 12.8 | 7.95 | 4:41 | 7:33 | 1:53 |
| 12.9 | 8.02 | 4:39 | 7:29 | 1:52 |
| 13.0 | 8.08 | 4:37 | 7:26 | 1:51 |
| 13.1 | 8.14 | 4:35 | 7:22 | 1:50 |
| 13.2 | 8.20 | 4:33 | 7:19 | 1:49 |
| 13.3 | 8.26 | 4:31 | 7:16 | 1:48 |
| 13.4 | 8.33 | 4:29 | 7:12 | 1:47 |
| 13.5 | 8.39 | 4:27 | 7:09 | 1:47 |
| 13.6 | 8.45 | 4:25 | 7:06 | 1:46 |
| 13.7 | 8.51 | 4:23 | 7:03 | 1:45 |
| 13.8 | 8.57 | 4:21 | 7:00 | 1:44 |
| 13.9 | 8.64 | 4:19 | 6:57 | 1:44 |
| 14.0 | 8.70 | 4:17 | 6:54 | 1:43 |
| 14.1 | 8.76 | 4:15 | 6:51 | 1:42 |
| 14.2 | 8.82 | 4:14 | 6:48 | 1:41 |
| 14.3 | 8.89 | 4:12 | 6:45 | 1:41 |
| 14.4 | 8.95 | 4:10 | 6:42 | 1:40 |
| 14.5 | 9.01 | 4:08 | 6:40 | 1:39 |
| 14.6 | 9.07 | 4:07 | 6:37 | 1:39 |
| 14.7 | 9.13 | 4:05 | 6:34 | 1:38 |
| 14.8 | 9.20 | 4:03 | 6:31 | 1:37 |
| 14.9 | 9.26 | 4:02 | 6:29 | 1:37 |
| 15.0 | 9.32 | 4:00 | 6:26 | 1:36 |
| 15.1 | 9.38 | 3:58 | 6:24 | 1:35 |
| 15.2 | 9.44 | 3:57 | 6:21 | 1:35 |
| 15.3 | 9.51 | 3:55 | 6:19 | 1:34 |
| 15.4 | 9.57 | 3:54 | 6:16 | 1:34 |
| 15.5 | 9.63 | 3:52 | 6:14 | 1:33 |
| 15.6 | 9.69 | 3:51 | 6:11 | 1:32 |
| 15.7 | 9.76 | 3:49 | 6:09 | 1:32 |
| 15.8 | 9.82 | 3:48 | 6:07 | 1:31 |
| 15.9 | 9.88 | 3:46 | 6:04 | 1:31 |
| 16.0 | 9.94 | 3:45 | 6:02 | 1:30 |
| 16.1 | 10.00 | 3:44 | 6:00 | 1:29 |
| 16.2 | 10.07 | 3:42 | 5:58 | 1:29 |
| 16.3 | 10.13 | 3:41 | 5:55 | 1:28 |
| 16.4 | 10.19 | 3:40 | 5:53 | 1:28 |
| 16.5 | 10.25 | 3:38 | 5:51 | 1:27 |
| 16.6 | 10.31 | 3:37 | 5:49 | 1:27 |
| 16.7 | 10.38 | 3:36 | 5:47 | 1:26 |
| 16.8 | 10.44 | 3:34 | 5:45 | 1:26 |
| 16.9 | 10.50 | 3:33 | 5:43 | 1:25 |
| 17.0 | 10.56 | 3:32 | 5:41 | 1:25 |
| 17.1 | 10.63 | 3:31 | 5:39 | 1:24 |
| 17.2 | 10.69 | 3:29 | 5:37 | 1:24 |
| 17.3 | 10.75 | 3:28 | 5:35 | 1:23 |
| 17.4 | 10.81 | 3:27 | 5:33 | 1:23 |
| 17.5 | 10.87 | 3:26 | 5:31 | 1:22 |
| 17.6 | 10.94 | 3:25 | 5:29 | 1:22 |
| 17.7 | 11.00 | 3:23 | 5:27 | 1:21 |
| 17.8 | 11.06 | 3:22 | 5:25 | 1:21 |
| 17.9 | 11.12 | 3:21 | 5:24 | 1:20 |
| 18.0 | 11.18 | 3:20 | 5:22 | 1:20 |
| 18.1 | 11.25 | 3:19 | 5:20 | 1:20 |
| 18.2 | 11.31 | 3:18 | 5:18 | 1:19 |
| 18.3 | 11.37 | 3:17 | 5:17 | 1:19 |
| 18.4 | 11.43 | 3:16 | 5:15 | 1:18 |
| 18.5 | 11.50 | 3:15 | 5:13 | 1:18 |
| 18.6 | 11.56 | 3:14 | 5:11 | 1:17 |
| 18.7 | 11.62 | 3:13 | 5:10 | 1:17 |
| 18.8 | 11.68 | 3:11 | 5:08 | 1:17 |
| 18.9 | 11.74 | 3:10 | 5:07 | 1:16 |
| 19.0 | 11.81 | 3:09 | 5:05 | 1:16 |
| 19.1 | 11.87 | 3:08 | 5:03 | 1:15 |
| 19.2 | 11.93 | 3:08 | 5:02 | 1:15 |
| 19.3 | 11.99 | 3:07 | 5:00 | 1:15 |
| 19.4 | 12.05 | 3:06 | 4:59 | 1:14 |
| 19.5 | 12.12 | 3:05 | 4:57 | 1:14 |
| 19.6 | 12.18 | 3:04 | 4:56 | 1:13 |
| 19.7 | 12.24 | 3:03 | 4:54 | 1:13 |
| 19.8 | 12.30 | 3:02 | 4:53 | 1:13 |
| 19.9 | 12.37 | 3:01 | 4:51 | 1:12 |
| 20.0 | 12.43 | 3:00 | 4:50 | 1:12 |
| 20.1 | 12.49 | 2:59 | 4:48 | 1:12 |
| 20.2 | 12.55 | 2:58 | 4:47 | 1:11 |
| 20.3 | 12.61 | 2:57 | 4:45 | 1:11 |
| 20.4 | 12.68 | 2:56 | 4:44 | 1:11 |
| 20.5 | 12.74 | 2:56 | 4:43 | 1:10 |
| 20.6 | 12.80 | 2:55 | 4:41 | 1:10 |
| 20.7 | 12.86 | 2:54 | 4:40 | 1:10 |
| 20.8 | 12.92 | 2:53 | 4:39 | 1:09 |
| 20.9 | 12.99 | 2:52 | 4:37 | 1:09 |
| 21.0 | 13.05 | 2:51 | 4:36 | 1:09 |
| 21.1 | 13.11 | 2:51 | 4:35 | 1:08 |
| 21.2 | 13.17 | 2:50 | 4:33 | 1:08 |
| 21.3 | 13.24 | 2:49 | 4:32 | 1:08 |
| 21.4 | 13.30 | 2:48 | 4:31 | 1:07 |
| 21.5 | 13.36 | 2:47 | 4:29 | 1:07 |
| 21.6 | 13.42 | 2:47 | 4:28 | 1:07 |
| 21.7 | 13.48 | 2:46 | 4:27 | 1:06 |
| 21.8 | 13.55 | 2:45 | 4:26 | 1:06 |
| 21.9 | 13.61 | 2:44 | 4:25 | 1:06 |
| 22.0 | 13.67 | 2:44 | 4:23 | 1:05 |
| 22.1 | 13.73 | 2:43 | 4:22 | 1:05 |
| 22.2 | 13.79 | 2:42 | 4:21 | 1:05 |
| 22.3 | 13.86 | 2:41 | 4:20 | 1:05 |
| 22.4 | 13.92 | 2:41 | 4:19 | 1:04 |
| 22.5 | 13.98 | 2:40 | 4:17 | 1:04 |
| 22.6 | 14.04 | 2:39 | 4:16 | 1:04 |
| 22.7 | 14.11 | 2:39 | 4:15 | 1:03 |
| 22.8 | 14.17 | 2:38 | 4:14 | 1:03 |
| 22.9 | 14.23 | 2:37 | 4:13 | 1:03 |
| 23.0 | 14.29 | 2:37 | 4:12 | 1:03 |
| 23.1 | 14.35 | 2:36 | 4:11 | 1:02 |
| 23.2 | 14.42 | 2:35 | 4:10 | 1:02 |
| 23.3 | 14.48 | 2:35 | 4:09 | 1:02 |
| 23.4 | 14.54 | 2:34 | 4:08 | 1:02 |
| 23.5 | 14.60 | 2:33 | 4:07 | 1:01 |
| 23.6 | 14.66 | 2:33 | 4:05 | 1:01 |
| 23.7 | 14.73 | 2:32 | 4:04 | 1:01 |
| 23.8 | 14.79 | 2:31 | 4:03 | 1:01 |
| 23.9 | 14.85 | 2:31 | 4:02 | 1:00 |
| 24.0 | 14.91 | 2:30 | 4:01 | 1:00 |
// CUENTA GRATUITA
Crea tu cuenta gratuita para acceder a OP Platform y utilizar nuestras herramientas de evaluación y rendimiento.
El ritmo expresa cuánto tardas en recorrer una distancia, mientras que la velocidad expresa la distancia recorrida por unidad de tiempo. Este conversor permite pasar rápidamente entre ambos formatos y consultar el equivalente por milla o por vuelta de 400 metros.